第6回 現代日本彫刻展 入選作品
入選作品一覧
作者名 | 作品名 | データベース |
---|---|---|
石井 厚生 | 地の音 | データベース |
今井 由緒子 | 波状面上 HIP | データベース |
江口 週 | 漂流と原形 | データベース |
鬼束 惠司 | MILE STONE | データベース |
清水 九兵衛 | AFFINITY-K | データベース |
柴田 周夫 | 作品1975E(夏) | データベース |
鈴木 久雄 | P3816 足のある風景 | データベース |
多田 美波 | 天象 | データベース |
建畠 朔弥 | 嘴状形体 | データベース |
田中 米吉 | ドッキングNo26 | データベース |
田辺 武 | 情景あるいはヘンデルの「水上の音楽」に捧げる | データベース |
土谷 武 | 小さなピラミッド | データベース |
能登原 弘芳 | ロンゴ・ロンゴ | データベース |
速水 史朗 | KAWARA ’75 | データベース |
原口 典之 | 無題 | データベース |
法元 仁 | 空間のためのモニュマン(Planisphare ’75) | データベース |
眞板 雅文 | 原点 | データベース |
増田 正和 | 二つ折りの座 | データベース |
保田 春彦 | 堰のみえる遠景 | データベース |
山口 牧生 | 日の鞍 | データベース |
若林 奮 | 地表面の耐久性について | データベース |
脇田 愛二郎 | SPIRAL-III | データベース |
模型入選作品一覧
作者名 | 作品名 | データベース |
---|---|---|
足立 育朗 | NAMUH 1 | データベース |
今井 瑾郎 | SUPER FINISH 5 | データベース |
浮川 秀信 | WORK I | データベース |
内堀 進 | 作品(POINT34) | データベース |
大貝 滝雄 | 東風 | データベース |
太田 益美 | 平らな塔 | データベース |
奥田 善巳 | SEVEN HOLES AND ONE | データベース |
加藤 常明 | 宇宙のしずく | データベース |
神谷 幸一 | 五様の碑 | データベース |
木戸 修 | 75-F II | データベース |
木戸 龍一 | 重力の固形化 | データベース |
木下 宏 | AL・6・8・12 | データベース |
楠田 信吾 | 一カ月で完成される作品( I ) | データベース |
小井土 満 | 無題 | データベース |
小松 豊 | マイナス空間( 1個の奇形1 )その2 | データベース |
小山 勲 | 鉛網 | データベース |
末田 栞 | 光と風の中え | データベース |
杉江 淳平 | 記憶 75-S | データベース |
空 充秋 | 原子雲 | データベース |
田代 幸俊 | 存立 A | データベース |
辻岡 和世 | 楽檻 | データベース |
寺田 栄 | 風景(二つの三角形) | データベース |
中山 正樹 | 自律 | データベース |
西尾 矩昌 | 空より空へ | データベース |
野々村 益男 | 銘 | データベース |
橋本 泰幸 | 指標-75( B ) | データベース |
羽生 雅則 | DOGS | データベース |
平野 泰彦 | PENETRATION | データベース |
福田 喜美子 | REFLECTION( II ) | データベース |
福田 繁雄 | 木星探査パイオニア10号からのメッセージ第1信 | データベース |
堀 越雄 | 街景(傾斜する柱、埋没する箱) | データベース |
山本 哲三 | BLACK STONE TYRE | データベース |
湯村 光 | 新生の時 | データベース |
吉本 直貴 | 展開しはじめた立方体 | データベース |
米林 雄一 | LOCUS OF THE CUBE | データベース |
渡辺 庄三郎 | MEN FOLK | データベース |
- top
- UBEビエンナーレ(現代日本彫刻展)
- 第6回 現代日本彫刻展
- 第6回 現代日本彫刻展 入選作品