第21回 現代日本彫刻展 入選作品
実物制作指定作品
氏名 | 作品名 | データベース |
---|---|---|
朝野 浩行 | 時空の間 | データベース |
伊藤 公象 | 地の襞・踊る土―焼凍土による― | データベース |
岡本敦生+野田裕示 | 地霊-R, 地霊-W, 地霊-B, 地霊-M, 地霊-JM |
データベース |
トム・オール | CASCADE | データベース |
神山 明 | この世界のかたち | データベース |
北郷 悟 | くり返される呼吸-room | データベース |
小泉 俊己 | もどる月-雄滝/雌滝 | データベース |
杉山 吉宏 | Wind Drawing | データベース |
高嶋 直人 | 光 跡 | データベース |
田中 信太郎 | 巡 礼 | データベース |
田邉 朗 | 山頂にて | データベース |
ピョートル・ツフォルドフスキー | TUNING FORK | データベース |
寺田 栄 | 石走る | データベース |
長澤 英俊 | メリッサの部屋 | データベース |
西野 康造 | 空を行く 2005 | データベース |
松本 薫 | Cycle-90°「風の予感」III | データベース |
水上 嘉久 | 太陽の行方 | データベース |
村上 章一 | 黒 竜 | データベース |
ヤノベケンジ | Villa TORAYAN(ヴィラ・トラヤン) | データベース |
吉野 辰海 | 大首 III | データベース |
公募模型入選作品
氏名 | 作品名 | データベース |
---|---|---|
青野 正 | 充ち往く時 | データベース |
浅野 徳三 | 力鉄 7 | データベース |
石川 朋佳 | 空塊 | データベース |
狗巻 賢二 | 風に | データベース |
今城 有希生 | CUBIC illusion ( Beating ) | データベース |
入江 健次 | Origin | データベース |
加藤 雅志 | UNDERGROUND OF MOTHER | データベース |
加藤 弥栄 | 宇宙へのメッセージ II | データベース |
斉藤 均 | It blows. | データベース |
栄 利秋 | 燦 ( UBO-135 ) | データベース |
鈴木 法明 | ときめきの結晶 | データベース |
鈴木 典生 | 器 | データベース |
田中 清隆 | うしろの正面 | データベース |
中林 丈治 | 真夜中の森 | データベース |
ダニエル・パタン | no title | データベース |
原 透 | 時間帯-A- | データベース |
久村 卓 | Circulate | データベース |
本郷 重彦 | PONKO 162 | データベース |
松原 匠遊 | 森へ還る | データベース |
山上 れい | Ring・Ring・Ring | データベース |
第21回現代日本彫刻展「私の好きな模型作品」投票結果
作者名 | 作品名 | 得票 | |
---|---|---|---|
1 | 松本 薫 | Cycle-90°「風の予感」III | 287 |
2 | 加藤 弥栄 | 宇宙へのメッセージII | 215 |
3 | 杉山 吉宏 | Wind Drawing | 132 |
4 | 村上 章一 | 黒 竜 | 131 |
5 | 神山 明 | この世界のかたち | 121 |
6 | 田中 清隆 | うしろの正面 | 119 |
7 | 原 透 | 時間帯-A- | 112 |
8 | トム・オール | CASCADE | 100 |
9 | 斉藤 均 | It blows. | 99 |
10 | 鈴木 法明 | ときめきの結晶 | 96 |
投票期間:2004年11月2日(火)~9日(火)
投票場所:ときわ湖水ホール・大展示ホール
投票者数:814人
投票数 :2,375票(1人3点以内)
- top
- UBEビエンナーレ(現代日本彫刻展)
- 第21回 現代日本彫刻展
- 第21回 現代日本彫刻展 入選作品